Destek Hattı
Sepetim
0
Beğendiklerim
  • Satılık!
    3x50A 4,5KA C Sigorta

3x50A 4,5KA C Sigorta

Ürün Kodu : 02.17.01.350 403347
Barkod : 3245064033473

₺895,44
3x50A 4,5KA C Sigorta
Miktar
Beğendiklerime Ekle
Bitmek üzere, Son

  %100 Güvenli Alışveriş

256-Bit SSL Sertifikası İle %100 Güvenli Alışveriş

  Türkiye'nin Her Yerine Kargo

Hızlı Kargolama İle

  Ücretsiz İade

Alışverişinizde Memnuniyet Garantisi

Legrand 3x50A 4,5kA C Tipi Otomatik Sigorta


Temel Özellikler

  • Güçlü Koruma: 50 Amper (3x50A) nominal akım ve 4,5 kA kesme kapasitesiyle, orta ve yüksek güçteki üç fazlı motorları, trafoları ve diğer endüstriyel ekipmanları kısa devre ve aşırı akımlara karşı korur.
  • C Tipi Karakteristik: Ani akım çekişi yüksek olan endüstriyel mutfak ekipmanları, pompalar ve atölye makineleri için idealdir. Gereksiz açmaları önleyerek sistemin sürekliliğini sağlar.
  • Kalite ve Dayanıklılık: Elektrik sektörünün güvenilir markası Legrand güvencesiyle üretilmiştir. Yüksek standartlarda tasarlanmış olup uzun ömürlü ve güvenilir bir performans sunar.
  • Kolay Montaj: Raylı montaj özelliği sayesinde elektrik panolarına hızlı ve pratik bir şekilde takılabilir.


Legrand
NSP-691_0

Veri Sayfası

Marka
Legrand
Yeni ürün
Vade Aylık Toplam
1 ₺895,44 ₺895,44
2 ₺463,21 ₺926,42
3 ₺314,93 ₺944,78
6 ₺167,99 ₺1.007,91
9 ₺120,01 ₺1.080,08
12 ₺96,81 ₺1.161,74
Vade Aylık Toplam
1 ₺895,44 ₺895,44
2 ₺463,21 ₺926,42
3 ₺314,93 ₺944,78
6 ₺167,99 ₺1.007,91
9 ₺120,01 ₺1.080,08
12 ₺96,81 ₺1.161,74
Vade Aylık Toplam
1 ₺895,44 ₺895,44
2 ₺463,21 ₺926,42
3 ₺314,93 ₺944,78
6 ₺167,97 ₺1.007,82
9 ₺120,01 ₺1.080,08
12 ₺96,81 ₺1.161,74
Vade Aylık Toplam
1 ₺895,44 ₺895,44
2 ₺463,21 ₺926,42
3 ₺314,93 ₺944,78
6 ₺167,99 ₺1.007,91
9 ₺120,01 ₺1.080,08
12 ₺96,81 ₺1.161,74
Vade Aylık Toplam
1 ₺895,44 ₺895,44
2 ₺463,21 ₺926,42
3 ₺314,93 ₺944,78
6 ₺167,99 ₺1.007,91
9 ₺120,01 ₺1.080,08
12 ₺96,81 ₺1.161,74
Vade Aylık Toplam
1 ₺895,44 ₺895,44
2 ₺463,21 ₺926,42
3 ₺314,93 ₺944,78
6 ₺167,99 ₺1.007,91
9 ₺120,01 ₺1.080,08
12 ₺96,81 ₺1.161,74
Vade Aylık Toplam
1 ₺895,44 ₺895,44
2 ₺463,21 ₺926,42
3 ₺314,93 ₺944,78
6 ₺167,99 ₺1.007,91
9 ₺120,01 ₺1.080,08
12 ₺96,81 ₺1.161,74
Vade Aylık Toplam
1 ₺895,44 ₺895,44
2 ₺463,21 ₺926,42
3 ₺314,93 ₺944,78
6 ₺167,99 ₺1.007,91
9 ₺120,01 ₺1.080,08
12 ₺96,81 ₺1.161,74

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.

Aynı kategoride bulunan diğer 16 ürün: